توضیحات دوره
افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و ساخت گردشکارهای هوشمند با تکیه بر اتوماسیون و Agentهای هوش مصنوعی — بدون نیاز به دانش برنامهنویسی پیشرفته.
محمدامین نجفی بهعنوان ارائهدهنده و مدیر تیم فنی فریمورک Prime برای ASP.NET و بنیانگذار پلتفرم آموزشی داتنتلند، نقشی برجسته در توسعه نرمافزار و ارتقای دانش فنی ایفا کرده است. ایشان در جایگاه ناظر فنی و برنامهنویس ارشد، در پروژههای سازمانی و شرکتی متعددی مشارکت داشتهاند.
با رویکرد پروژهمحور و استفاده از ابزارهای متنباز مانند n8n، در کنار مفاهیم پیشرفتهای همچون API، Webhook و Integration، میتوانید گردشکارهای هوشمند و خودکار را برای کسبوکار خود طراحی و اجرا کنید.
این دوره با تمرکز بر اتوماسیون فرآیندهای کسبوکار (BPA) و بهرهگیری از Agentهای هوش مصنوعی، شما را از مبانی تا اجرا پیش میبرد.
مفهوم | تعریف کوتاه | کاربرد شاخص |
---|---|---|
BPA | خودکارسازی گامهای عملیات برای افزایش بهرهوری | اتوماسیون اجرای فرآیندها |
BPM | مدیریت چرخه عمر فرآیند (مدلسازی، پایش، بهبود) | حاکمیت و بهبود فرآیند |
BPMS | نرمافزار/پلتفرم برای پیادهسازی BPM | ابزار سازمانی اجرای فرآیند |
AI Agent / AI Workflow | عامل/جریان هوشمند برای تصمیمگیری و اقدام خودکار | هوشمندسازی و تطبیقپذیری فرآیند |
با RESTful API، JSON، متدهای GET/POST/PUT/DELETE
، URL و ساخت درخواستها آشنا میشوید. سپس Webhook را از منظر تعریف، معماری و سناریوهای واقعی بررسی میکنیم.
مفهوم یکپارچگی (Integration)، iPaaS و تجمیع داده بین ابزارها را مرور میکنیم. همچنین با ابزارهای Zapier، Make (Integromat)، IFTTT، Huginn و Power Automate آشنا میشوید.
حالت | ویژگی | نتیجه |
---|---|---|
دستی | وابسته به نیروی انسانی، خطاپذیر | کندی و هزینه بالاتر |
خودکار | قابل تکرار، ردیابیپذیر | سرعت و کیفیت بالاتر |
n8n پلتفرم متنباز (Open Source) برای طراحی و اجرای Workflowهاست که بر مفهوم Nodemation استوار است و انعطافپذیری بالایی برای توسعه سازمانی فراهم میکند.
ابزار | متنباز | یادگیری/انعطاف | نمونه کاربرد |
---|---|---|---|
n8n | بله | بالا / بسیار انعطافپذیر | سازمانها، سناریوهای پیچیده |
Zapier | خیر | آسان / انعطاف متوسط | اتوماسیون سریع کسبوکار |
Make (Integromat) | خیر | متوسط / انعطاف خوب | یکپارچهسازی سرویسها |
IFTTT | خیر | بسیار آسان / انعطاف محدود | وظایف ساده شخصی |
Huginn | بله | نیازمند دانش فنی / انعطافپذیر | اتوماسیون سفارشی خودمیزبان |
Power Automate | خیر | آسان در اکوسیستم مایکروسافت | اتوماسیون در Microsoft 365 |
Docker Compose
Basic Auth
و تنظیمات محیط اجراNode | کاربرد | نمونه سرویس |
---|---|---|
HTTP Request | اتصال به APIها | REST/JSON |
Webhook | دریافت رویدادها | فرم تماس، پرداخت |
ارسال/دریافت ایمیل | SMTP/IMAP | |
IF / Switch | منطق شرطی | تصمیمها در جریان |
Merge | ادغام دادهها | ETL سبک |
Function | تحول داده سفارشی | جاوااسکریپت |
Google Sheets | خواندن/نوشتن شیت | گزارشدهی |
MySQL / PostgreSQL | تعامل با DB | کوئری سازمانی |
Slack / Telegram / Gmail | اطلاعرسانی | پیامرسان/ایمیل |
نسخه | ویژگیها | سناریوی مناسب |
---|---|---|
n8n Cloud | مدیریتشده، راهاندازی سریع، نگهداشت ساده | تیمهای کوچک/میانسایز با نیاز به شروع سریع |
n8n Self-hosted | کنترل کامل، سفارشیسازی، یکپارچگی عمیق | سازمانها با الزامات امنیتی/حاکمیتی خاص |
حوزه | مراحل کلیدی | خروجی/ارزش |
---|---|---|
مالی: تحلیل و پیشبینی نرخ ارز | جمعآوری نرخها از منابع خارجی؛ آموزش مدل محلی ML؛ هشدار خودکار (ایمیل/پیام)؛ ذخیره نتایج در Excel/DB | چابکی تصمیمگیری، کاهش ریسک |
منابع انسانی: پردازش رزومه | تحلیل رزومههای ورودی؛ دستهبندی خودکار؛ ارسال ایمیل تأییدیه؛ رعایت حریم خصوصی | تسریع جذب، بهبود تجربه متقاضی |
انبارداری: مانیتورینگ موجودی | جمعآوری موجودی از نرمافزارها؛ پیشبینی تقاضا با مدلهای متنباز؛ هشدار کمبود؛ ذخیره گزارش در Excel/MySQL | کاهش کسری/مازاد، بهینهسازی تامین |
مهارت | خروجی قابل ارائه | کاربرد در سازمان |
---|---|---|
طراحی Workflow هوشمند | مدل گردشکار مستند + پیادهسازی | اتوماسیون عملیات و گزارشگیری |
کار با API/Webhook | اتصال سرویسها و تبادل داده | یکپارچگی سامانهها |
Agentهای AI و NLP | سناریوهای پاسخگویی و تحلیل متن فارسی | بهبود تجربه مشتری/کارمند |
n8n توسعه و استقرار | راهاندازی کلود/خودمیزبان، امنیت و دیباگ | پایداری و مقیاسپذیری فرآیند |
با تکمیل ثبتنام، به محتوای آموزشی، سناریوهای واقعی و پروژههای عملی دسترسی خواهید داشت. این دوره برای مدیران، تحلیلگران فرآیند، متخصصان فناوری و کارآفرینان طراحی شده است.
نظرات
تا الان هیچ نظری، تجربهای یا سوالی برای این دوره ثبت نشده؛ شما میتوانید اولین نفر باشید که دیدگاه یا سوال خودتون رو با ما در میان میذارید!
اساتید دوره